Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
                        Wifag-Polytype India Marketing Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 January, 2012. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital is INR  2.00 cr and the total paid-up capital is INR  2.00 cr.
The current status of Wifag-Polytype India Marketing Private Limited is - Active.
                    
                    Read more
                    
                
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address | 
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure | 
|---|---|---|---|
| Director | Praveen Bhatia | 00147498 | 14 years | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address | 
|---|---|---|---|---|
| CHAITALI EXPORTS PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 53.5 L | 1 | Delhi | 
| WIFAG-POLYTYPE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 2.0 Cr | 1 | Maharashtra | 
| DOUBLE AEY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 1.0 L | 1 | Delhi | 
| JAIPURIA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LI MITED | 
                                     Strike Off
                                 | 1.0 L | 1 | Delhi | 
| MECHATRONICA SERVICES LLP | 
                                     Active
                                 | 1.0 L | 1 | Delhi | 
| PRO CLB GLOBAL LIMITED | 
                                     Active
                                 | 5.1 Cr | 1 | |
| RAJSHREE POLYPACK LIMITED | 
                                     Active
                                 | 37.1 Cr | 1 | Maharashtra | 
| LAMI TUBE PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 7.9 Cr | 1 | Delhi | 
| SAAB TRAVEL AND TOURS LIMITED | 
                                     Active
                                 | 20.1 L | 1 | Delhi | 
                Read more
                
            
The incorporation date of WIFAG-POLYTYPE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED is 02 January, 2012
The authorized share capital of WIFAG-POLYTYPE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 Cr.
The paid-up capital of WIFAG-POLYTYPE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 Cr.
The registered address of WIFAG-POLYTYPE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED is 5, Road No. 34, Third Floor, Pusa Road WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005, Central Delhi, Delhi, Delhi, India, 110005 - 110005
The CIN number of WIFAG-POLYTYPE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED is U74120DL2012PTC319110.