Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company provides property investment, insurance and financial services.
Jsw Infrastructure Limited, is an unlisted public company incorporated on 21 April, 2006. It is classified as a public limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 1,113.29 cr and the total paid-up capital is INR 410.30 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|---|---|
Registered Office | JSW Centre , Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400051 - 400051 | |
Maharashtra | Others | second floor, jsw cedealsIne, bandra kurla complex, bandra east, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400051 |
Maharashtra | Others | JSW Infrastrucute, Kunbiwadi, Jaigarh, Ratnagiri, Maharashtra, 415614 |
Goa | Others | Berth 5A and 6A, Site Office Building, Mormugao Harbour,, VASCO, South Goa, Goa, 403803 |
Tamil Nadu | Sales Office | 5th floor, KRM Plaza, South Tower, Harrington Road, Chetpet, KRM Plaza,, Chennai, Chennai, Tamil Nadu, 600031 |
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Whole-time Director | Lalit Chandanmal Singhvi
Shareholder
|
05335938 | 8 years |
Director | Sajjan Jindal | 00017762 | 2 years |
Director | Ameeta Chatterjee | 03010772 | 10 years |
Director | Kantilal Narandas Patel
Shareholder
|
00019414 | 19 years |
Director | Nirmal Kumar Jain | 00019442 | 19 years |
Managing Director | Arun Sitaram Maheshwari
Shareholder
|
01380000 | 6 years |
Director | Amitabh Kumar Sharma | 06707535 | 2 years |
Additional Director | Anita Belani | 01532511 | 0 years |
Director | Anoop Kumar Mittal | 05177010 | 1 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Catalyst Trusteeship Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 2,990.3 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 100.0 cr
Yes Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 100.0 cr
IDFC First Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 50.0 cr
Total Amount : 100.0 cr
Charge Date : 09 Jun, 2023
Total Amount : 100.0 cr
Charge Date : 28 Oct, 2022
Total Amount : 50.0 cr
Charge Date : 16 Jul, 2022
Total Amount : 2,990.3 cr
Charge Date : 20 Apr, 2022
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
JSW JAIGARH PORT LIMITED | 2007 | ₹ 400.5 Cr | |
SOUTH WEST PORT LIMITED | Goa | 1997 | ₹ 46.2 Cr |
JSW TUTICORIN MULTIPURPOSE TERMINAL PRIVATE LIMITED | India | - | - |
NANDGAON PORT PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2011 | ₹ 36.4 Cr |
JSW DHARAMTAR PORT PRIVATE LIMITED | 2012 | ₹ 15.0 Cr | |
JSW MANGALORE CONTAINER TERMINAL PRIVATE LIMITED | Goa | 2014 | ₹ 32.0 Cr |
JSW KENI PORT PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2014 | ₹ 1.0 L |
JAIGARH DIGNI RAIL LIMITED | Maharashtra | 2015 | ₹ 100.0 Cr |
Read more
The incorporation date of JSW INFRASTRUCTURE LIMITED is 21 April, 2006
The authorized share capital of JSW INFRASTRUCTURE LIMITED is INR ₹ 1,113.3 Cr.
The paid-up capital of JSW INFRASTRUCTURE LIMITED is INR ₹ 410.3 Cr.
The registered address of JSW INFRASTRUCTURE LIMITED is JSW Centre , Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400051 - 400051
The CIN number of JSW INFRASTRUCTURE LIMITED is L45200MH2006PLC161268.