Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company is involved in manufacturing expanded polystyrene EPS thermocol products and pre-fabricated structures.
Epack Prefab Technologies Limited, is an unlisted public company incorporated on 12 February, 1999. It is classified as a public limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 24.00 cr and the total paid-up capital is INR 16.91 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Ajay Dd Singhania
Shareholder
|
00107555 | 26 years |
Director | Sanjay Singhania
Shareholder
|
01291342 | 26 years |
Director | Bajrang Bothra
Shareholder
|
00129286 | 5 years |
Nominee Director | Krishnan Ganesan | 07885495 | 1 years |
Director | Manorama Nagarajan | 02517010 | 1 years |
Director | Manuj Agarwal | 00078733 | 1 years |
Director | Bipin Garg | 02927408 | 1 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 16
Total Amount : 170.6 cr
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 100.0 cr
IDFC First Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 100.0 cr
Yes Bank Limited
No. of Loans: 3
Total Amount : 96.1 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 79.0 cr
IndusInd Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 60.0 cr
Bajaj Finance Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 52.0 cr
CitiBank N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount : 45.0 cr
BANK OF BARODA NARAINA BRANCH
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.7 cr
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
EPACK PREFAB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 2005 | ₹ 1.2 L |
Read more
The incorporation date of EPACK PREFAB TECHNOLOGIES LIMITED is 12 February, 1999
The authorized share capital of EPACK PREFAB TECHNOLOGIES LIMITED is INR ₹ 24.0 Cr.
The paid-up capital of EPACK PREFAB TECHNOLOGIES LIMITED is INR ₹ 16.9 Cr.
The registered address of EPACK PREFAB TECHNOLOGIES LIMITED is 61-B, Udyog Vihar Surajpur, Kasna Road, Gautam Buddha Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, 201306 - 201306
The CIN number of EPACK PREFAB TECHNOLOGIES LIMITED is U74999UP1999PLC116066.