Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Bestec Systems Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 05 April, 2017. It is classified as a private limited company and is located in South Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 15.00 cr and the total paid-up capital is INR 12.66 cr.
Bestec Systems's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's book networth has decreased by 37.22%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Nitin Jain | 00033602 | 8 years |
Managing Director | Nitesh Jain | 00033663 | 8 years |
Director | Surinder Kumar Jain | 00033763 | 8 years |
Kmp | Upender Kumar | <HIDDEN> | 1 years |
Director | Michael Lloyd Lanser | 07816440 | 8 years |
Director | Jonathan Robert De Young | 07816448 | 8 years |
Director | Steven Timothy Dyk | 08739014 | 5 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CitiBank N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount : 15.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ROSHNI HOUSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 3 | Delhi |
STRONG VINTRADE PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
2.1 L | 3 | Delhi |
AXON SYSTEMS PRIVATE LTD. |
Amalgamated
|
6.6 L | 3 | Delhi |
SUKIRAN INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 3 | Delhi |
BEST EDUVENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.5 Cr | 3 | Delhi |
JIVA INTERNATIONAL LLP |
Active
|
3.1 L | 3 | Delhi |
SUKIRAN ENTERPRISES LLP |
Active
|
3.1 L | 1 | Delhi |
BEST GROUP HOLDING LLP |
Active
|
1.0 L | 3 | Delhi |
BEST METALS LLP |
Inactive for e-filing
|
44.0 L | 3 | De |
BEST ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED |
Active
|
60.6 L | 3 | Delhi |
SKYLARK COMMERCE PVT LTD |
Amalgamated
|
2.4 Cr | 3 | West Bengal |
MADHUSUDAN AUTO PRIVATE LIMITED |
Active
|
6.3 Cr | 3 | Delhi |
BEST AUTO PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.1 Cr | 3 | Delhi |
BEST INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
7.2 Cr | 3 | Delhi |
BEST METALS PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
44.0 L | 3 | Delhi |
BEST KOKI AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED |
Active
|
6.8 Cr | 3 | Delhi |
BEST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.2 Cr | 3 | Delhi |
BRAHAMA INTERNATIONAL LLP |
Active
|
3.1 L | 1 | Delhi |
ROSEVIEW PROMOTERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
30.9 Cr | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of BESTEC SYSTEMS PRIVATE LIMITED is 05 April, 2017
The authorized share capital of BESTEC SYSTEMS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 Cr.
The paid-up capital of BESTEC SYSTEMS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 12.7 Cr.
The registered address of BESTEC SYSTEMS PRIVATE LIMITED is C-5/21 SAFDARJUNG DEVELOPMENT AREA NA NEW DELHI South Delhi Delhi - 110016
The CIN number of BESTEC SYSTEMS PRIVATE LIMITED is U36997DL2017PTC315581.