Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Autumn Farms Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 28 February, 1991. It is classified as a private limited company and is located in Central Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Autumn Farms Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Rajendrakumar Shripal Jain | 02578640 | 13 years |
Director | Shreyans Gupta | 05007303 | 13 years |
Director | Sunil Gupta | 07031535 | 7 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
INLAND PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
KIKI HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
SEEMA FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2,000.0 | 1 | Maharashtra |
SHARP ESTATE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
SAFFRON ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
200.0 | 1 | Maharashtra |
AZALEA FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
HIBISCUS FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
MALTA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | Delhi |
KINO FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
20,000.0 | 1 | Delhi |
TOMATO FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
PETUNIA FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
20,000.0 | 1 | Delhi |
KINO FARMS LLP |
Active
|
20,000.0 | 1 | De |
STRAWBERRY FARMS LLP |
Active
|
20,000.0 | 1 | Delhi |
MANGO FARMS LLP |
Active
|
20,000.0 | 1 | Delhi |
DELIGHT SOFTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.2 Cr | 2 | Delhi |
SHREY GLOBAL CONSULTANTS LLP |
Active
|
50,000.0 | 1 | Maharashtra |
RELIANCE INDUSTRIES HOLDING PRIVATE LIMITED |
Active
|
100.0 Cr | 1 |
Read more
The incorporation date of AUTUMN FARMS PRIVATE LIMITED is 28 February, 1991
The authorized share capital of AUTUMN FARMS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of AUTUMN FARMS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of AUTUMN FARMS PRIVATE LIMITED is 1626/33, F/F, Naiwala Karol Bagh Delhi Central Delhi Delhi - 110005
The CIN number of AUTUMN FARMS PRIVATE LIMITED is U01110DL1991PTC261578.