Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Zeromile Projects Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 07 April, 2016. It is classified as a private limited company and is located in Rangareddi, Telangana. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 10.00 lac.
The current status of Zeromile Projects Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Sundeep Reddy Gummadi | 07198027 | 9 years |
Director | Gummadi Urmila | 07198301 | 9 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ZEROMILE KALLAKAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Telangana |
KEISHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Telangana |
KEISHA WAREHOUSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Telangana |
ADV INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
20.0 Cr | 1 | Telangana |
ZEROMILE WAREHOUSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
99.9 L | 2 | Telangana |
ZEROMILE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Telangana |
ZEROMILE GOSAIGUDA LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Telangana |
KEISHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Telangana |
KEISHA PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Telangana |
ZEROMILE BOLARUM PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Telangana |
KEISHA LEASING SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Telangana |
KEISHA LOGISTICS LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Telangana |
ZEROMILE GOSAIDUA LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Telangana |
Read more
The incorporation date of ZEROMILE PROJECTS PRIVATE LIMITED is 07 April, 2016
The authorized share capital of ZEROMILE PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of ZEROMILE PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The registered address of ZEROMILE PROJECTS PRIVATE LIMITED is SY NO.140&141, H.NO 3-65/5, DEVI HOMES BESIDE RUNWAY 9,KOMPALLY, QUTHBULLAPUR MANDAL HYDERABAD Rangareddi Telangana - 500014
The CIN number of ZEROMILE PROJECTS PRIVATE LIMITED is U63030TG2016PTC109119.