Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Yard Shark Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 03 November, 2025. It is classified as a private limited company and is located in , Goa. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Yard Shark Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Yadu Krishnan | 08895949 | 0 years |
| Director | Jatin Pal Singh | 03058457 | 0 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| ARORA ORES & MINERALS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Odisha |
| SUAVE VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| ZIVAR ESTATES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Goa |
| NAMEH HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
24.5 Cr | 1 | Delhi |
| TIJOLOS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Goa |
| KAMAL MALLS AND RESIDENCIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Rajasthan |
| KAMAL PRIME FINVEST COMPANY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.8 Cr | 1 | Rajasthan |
| PANKAJ INFOTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
13.1 Cr | 1 | West Bengal |
| TANISH TRADECOM PRIVATE LIMITED |
Active
|
14.0 Cr | 1 | West Bengal |
| KAMAL CORPORATION PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.0 Cr | 1 | Rajasthan |
| NAMEH RETREAT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| HOSTRA SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Karnataka |
| NAMEH HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| NAMEH HOUSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| KARNIKARA NYTHIK VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.0 L | 1 | Kerala |
Read more
The incorporation date of YARD SHARK PRIVATE LIMITED is 03 November, 2025
The authorized share capital of YARD SHARK PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of YARD SHARK PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of YARD SHARK PRIVATE LIMITED is HOUSE NO.264/10, VONDO, SODO, VILLAGE PILERNE, Alto-porvorim, North Goa, Tiswadi, Goa, India, 403521 - 403521
The CIN number of YARD SHARK PRIVATE LIMITED is U45300GA2025PTC017675.