Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Westerly Retail Private Limited, was an unlisted private company incorporated on 10 June, 2016. It is classified as a private subsidiary of a foreign company and is located in , . It's authorized share capital was INR 50.00 cr and the total paid-up capital was INR 45.40 cr.
Westerly Retail's operating revenue range is INR 100 cr - 500 cr for the financial year ending on 31 March, 2021. It's EBITDA has decreased by 54.85% over the previous year. At the same time, it's book networth has decreased by 53.29%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2021 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|---|---|
Registered Office | Seawoods Grand Central,Mall Mngt. Office, Lower Gr. Flr, Plot No.R-1,Sec.40 Node N, erul, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra, India, 400706 - 400706 | |
Maharashtra | Others | Lower Ground Floor, Plot No-R1 Sector -40, Nexus Seawoods Mall, Seawood Darave Railway Station, Sector-40, Mall management Office, Nexus Seawoods Mall, Seawood Darave Railway Station, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, 400706 |
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Nominee Director | Nilesh Kumar Singh | 10057790 | 2 years |
Nominee Director | Jayen Ajit Naik | 10135932 | 2 years |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
SAFARI RETREATS PVT LTD |
Active
|
1.3 Cr | 1 | Orissa |
MAMADAPUR SOLAR PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 2 | Rajasthan |
NEXUS UDAIPUR RETAIL PRIVATE LIMITED |
Active
|
38.4 Cr | 1 | Karnataka |
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
8.3 Cr | 1 | |
CSJ INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED. |
Active
|
46.7 Cr | 1 | |
SELECT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
16.9 Cr | 1 | Maharashtra |
NEXUS MANGALORE RETAIL PRIVATE LIMITED |
Active
|
8.5 Cr | 1 | Karnataka |
NEXUSMALLS WHITEFIELD PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.2 Cr | 1 | Karnataka |
EUTHORIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.3 Cr | 1 | Gujarat |
NEXUS SHANTINIKETAN RETAIL PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Karnataka |
VIJAYA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
12.0 Cr | 1 | |
NEXUS HYDERABAD RETAIL PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.6 Cr | 1 |
Read more
The incorporation date of WESTERLY RETAIL PRIVATE LIMITED is 10 June, 2016
The authorized share capital of WESTERLY RETAIL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 50.0 Cr.
The paid-up capital of WESTERLY RETAIL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 45.4 Cr.
The registered address of WESTERLY RETAIL PRIVATE LIMITED is Seawoods Grand Central,Mall Mngt. Office, Lower Gr. Flr, Plot No.R-1,Sec.40 Node N, erul, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra, India, 400706 - 400706
The CIN number of WESTERLY RETAIL PRIVATE LIMITED is U45201MH2016FTC282287.