Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
                        Waverley Investments Ltd, is an unlisted public company incorporated on 20 October, 1916. It is classified as a public limited company and is located in Kolkata, West Bengal. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR  5.00 lac.
The current status of Waverley Investments Ltd is - Active.
                    
                    Read more
                    
                
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address | 
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure | 
|---|---|---|---|
| Director | Girdhari Lal Chirania | 01461255 | 3 years | 
| Director | Swati Chirania | 06593348 | 3 years | 
| Director | Ayush Chirania | 08074757 | 3 years | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 24.6 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address | 
|---|---|---|---|---|
| B.K. HOLDINGS PVT. LTD. | 
                                     Active
                                 | 35.0 L | 1 | West Bengal | 
| GOODVALUE DEALERS PVT LTD | 
                                     Active
                                 | 1.6 L | 1 | West Bengal | 
| AVERILL INFRASTRUSTURE PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 2.0 Cr | 2 | |
| BERN TRADING PVT LTD | 
                                     Active
                                 | 1.9 L | 1 | West Bengal | 
| SWARUSH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 
                                     Strike Off
                                 | 2.0 L | 1 | West Bengal | 
                Read more
                
            
The incorporation date of WAVERLEY INVESTMENTS LTD is 20 October, 1916
The authorized share capital of WAVERLEY INVESTMENTS LTD is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of WAVERLEY INVESTMENTS LTD is INR ₹ 5.0 L.
The registered address of WAVERLEY INVESTMENTS LTD is 14, NS Road, 2nd Floor Kolkata Kolkata West Bengal - 700001
The CIN number of WAVERLEY INVESTMENTS LTD is U65993WB1916PLC002737.