Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company is engaged in food retail, hospitality, education, financial services, real estates and other businesses.
Wadhawan Holdings Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 22 April, 2002. It is classified as a private limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 5.00 cr and the total paid-up capital is INR 3.29 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2018 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Yellaiya Kistaiya Tumma | 07011862 | 7 years |
Additional Director | Sunil Sambhaji Shinde | 08677491 | 4 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount : 198.0 cr
Reliance Home Finance Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 90.0 cr
Dewan Housing Finance Corporation Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 28.0 cr
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
WADHAWAN SOLAR PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2010 | ₹ 1.0 L |
SOLARSITY SOLAR PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2010 | ₹ 1.0 L |
QUEENS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2008 | ₹ 1.0 L |
EVERGY SOLAR PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2010 | ₹ 1.0 L |
Read more
The incorporation date of WADHAWAN HOLDINGS PRIVATE LIMITED is 22 April, 2002
The authorized share capital of WADHAWAN HOLDINGS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 Cr.
The paid-up capital of WADHAWAN HOLDINGS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 3.3 Cr.
The registered address of WADHAWAN HOLDINGS PRIVATE LIMITED is HDIL TOWERS, 4TH FLOOR ANANT KANEKAR MARG, BANDRA (EAST), Mumbai City, MUMBAI, Maharashtra, India, 400051 - 400051
The CIN number of WADHAWAN HOLDINGS PRIVATE LIMITED is U74999MH2002PTC135601.