Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
This company is engaged in the exports of natural essential oils, spice oils & oleo resins.
Virat Exports Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 08 March, 1990. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital is INR 2.00 cr and the total paid-up capital is INR 60.41 lac.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Alok Kumar Jain
Shareholder
|
00091719 | 33 years |
| Whole-time Director | Ajay Kumar Jain
Shareholder
|
00091663 | 36 years |
| Director | Manoj Kumar Jain
Shareholder
|
07324231 | 8 years |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.5 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| ATM EXIM PVT LTD |
Active
|
10.0 L | 1 | Delhi |
| STAR ONE REALTORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Delhi |
| A.G. ESTATE SERVICES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| VIRAT LANDALLIANCES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
2.0 L | 1 | Delhi |
| AV JAIN INSTITUTE OF GLOBAL MANAGEMENT STUDIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
15.0 L | 1 | Delhi |
| ARUNIMA FLAVOURS PRIVATE LIMITED |
Active
|
7.1 L | 2 | Delhi |
| BODHANA EXPORT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of VIRAT EXPORTS PRIVATE LIMITED is 08 March, 1990
The authorized share capital of VIRAT EXPORTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 Cr.
The paid-up capital of VIRAT EXPORTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 60.4 L.
The registered address of VIRAT EXPORTS PRIVATE LIMITED is UNIT NO. 612, 6TH FLOOR, RING ROAD MALL,PLOT NO 21 MANGALAM PLACE, SECTOR-3, ROHINI, North East, DELHI, Delhi, India, 110085 - 110085
The CIN number of VIRAT EXPORTS PRIVATE LIMITED is U74899DL1990PTC039447.