Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Vindhyavasini Ispat Industries Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 November, 2010. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 100.00 cr and the total paid-up capital is INR 60.00 cr.
Vindhyavasini Ispat Industries's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2018. It's book networth has decreased by 0.03%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2018 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Vijay Rajendraprasad Gupta
Shareholder
|
02535029 | 15 years |
Director | Rahul Surendra Gupta | 07284604 | 9 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 93.5 cr
Read more
The incorporation date of VINDHYAVASINI ISPAT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 02 November, 2010
The authorized share capital of VINDHYAVASINI ISPAT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 100.0 Cr.
The paid-up capital of VINDHYAVASINI ISPAT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 60.0 Cr.
The registered address of VINDHYAVASINI ISPAT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is Flat No. 101, OG-III, Oberoi Garden,Thakur Village Off Western Express Highway, Kandivali (E) Mumbai Mumbai City Maharashtra - 400101
The CIN number of VINDHYAVASINI ISPAT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is U27310MH2010PTC209729.