Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Vijit Global Securities Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 27 October, 1999. It is classified as a private limited company and is located in , Madhya Pradesh. It's authorized share capital is INR 2.07 cr and the total paid-up capital is INR 30.00 lac.
The current status of Vijit Global Securities Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Ashish Kumar Jain | 07930366 | 7 years |
| Director | Vijit Vijay Ramavat | 00457526 | 26 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 120.0 cr
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 7
Total Amount : 58.8 cr
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 23.4 cr
Canara Bank
No. of Loans: 2
Total Amount : 20.9 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| VIJIT REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Madhya Pradesh |
| INDIRA SHARE AND STOCK BROKERS PRIVATE L IMITED |
Amalgamated
|
2.8 Cr | 1 | Maharashtra |
| INDIRA ASSETS AND REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
35.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
| VIJIT SHARES AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
9.9 L | 1 | Madhya Pradesh |
| RAMAVAT STOCKS PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
18.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
| VIJIT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Madhya Pradesh |
| RAMAVAT REALTY LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Madhya Pradesh |
| DEVAJIVA REALTY LLP |
Active
|
4.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
| RAMAVAT STOCKS LLP |
Active
|
18.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
| INDIRA SECURITIES PRIVATE LIMITED (TRF.) |
Active
|
7.3 Cr | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED is 27 October, 1999
The authorized share capital of VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.1 Cr.
The paid-up capital of VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 30.0 L.
The registered address of VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED is CHAMBERA401,AMARDARSHAN28/2,OLDPALASIA, Indore, INDORE, Madhya Pradesh, India, 452001 - 452001
The CIN number of VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED is U67921MP1999PTC013816.