Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Varos Technology Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 22 March, 2021. It is classified as a private limited company and is located in Khed, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Varos Technology Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Shreevallabh Kabra | 00015415 | 3 years |
Director | Anand Shreevallabh Kabra | 00016010 | 3 years |
Director | Ekta Anand Kabra | 07088898 | 3 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MAHASHREE PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE LIM ITED |
Amalgamated
|
17.9 L | 1 | Maharashtra |
SMARTECH GLOBAL SOLUTIONS LIMITED |
Active
|
70.5 L | 1 | Maharashtra |
KOLSITE MASCHINE FABRIK PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
3.2 Cr | 2 | Maharashtra |
GANGES URETHANE PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
2.0 Cr | 2 | Maharashtra |
KOLSITE PACKAGING SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
5.0 L | 2 | Maharashtra |
KABRA MECANOR BELLING TECHNIK PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
PLASTICS MACHINERY MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA |
Active
|
13,700.0 | 1 | Delhi |
KABRA GLOUCESTER ENGINEERING LIMITED |
Active
|
27.1 L | 2 | Maharashtra |
KABRA ENERGY PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 3 | Maharashtra |
KABRA EXTRUSION TECHNIK LTD |
Active
|
17.5 Cr | 3 | Maharashtra |
PENTA AUTO FEEDING INDIA LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Maharashtra |
PLASTIBLENDS INDIA LIMITED |
Active
|
13.0 Cr | 1 | Maharashtra |
TAIYOU GREEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 2 | Maharashtra |
KOLSITE CORPORATION LLP |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of VAROS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED is 22 March, 2021
The authorized share capital of VAROS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of VAROS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of VAROS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED is Plot No. C-22/8, Chakan Indusrial AreaPhase II, Bhamboli Khed Maharashtra - 410501
The CIN number of VAROS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED is U72900PN2021PTC199684.