Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Unmanned & Autonomous Vehicles Association, is an unlisted private company incorporated on 27 November, 2017. It is classified as a not for profit company and is located in Pune, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 0.00 and the total paid-up capital is INR 0.00 .
The current status of Unmanned & Autonomous Vehicles Association is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Pradip Vasant Dubhashi | 01445030 | 8 years |
| Director | Aniruddha Rajendra Gupte | 01539371 | 8 years |
| Director | Navin Kumar Choudhary | 02053736 | 7 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| MICROLINE INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.4 Cr | 1 | Maharashtra |
| ENTUPLE E-MOBILITY PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.7 L | 1 | Karnataka |
| TRANS VITALS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.2 L | 1 | Maharashtra |
| DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS LIMITED |
Active
|
15.3 Cr | 1 | Maharashtra |
| PRIMESEC INVESTMENTS LIMITED |
Amalgamated
|
1.6 Cr | 1 | Maharashtra |
| ROOP POLYMERS LIMITED |
Active
|
6.9 Cr | 1 | Delhi |
| PODRONES LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
11.0 L | 1 | Maharashtra |
| CREDITMANTRA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| ARC SPIRE ADVISORY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Haryana |
Read more
The incorporation date of UNMANNED & AUTONOMOUS VEHICLES ASSOCIATION is 27 November, 2017
The authorized share capital of UNMANNED & AUTONOMOUS VEHICLES ASSOCIATION is INR ₹ 0.0 .
The paid-up capital of UNMANNED & AUTONOMOUS VEHICLES ASSOCIATION is INR ₹ 0.0 .
The registered address of UNMANNED & AUTONOMOUS VEHICLES ASSOCIATION is E 8, PLOT NO 3, AWHO SOCIETY, SALUNKHE VIHAR NA PUNE Pune Maharashtra - 411022
The CIN number of UNMANNED & AUTONOMOUS VEHICLES ASSOCIATION is U74999PN2017NPL173597.