Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Universal Frames International Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 22 July, 2022. It is classified as a private limited company and is located in Ernakulam, Kerala. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 50,000.00 .
The current status of Universal Frames International Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Pradeep Kumar Sathyan Alappattu | 02050634 | 4 years |
| Director | Sasidharannair Padmabhooshan | 03560966 | 4 years |
| Director | Unnikrishnan | 07457012 | 4 years |
| Director | Nikesh Hemalayathil Narayanan Nair | 08628679 | 4 years |
| Director | Babu Veliyil Sajitha | 08950870 | 4 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| INFONIKS SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Kerala |
| AUM HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.5 L | 1 | Kerala |
| DELTA FORTUNA CAPITAL ADVISORY PRIVATE LIMITED |
Active
|
6.0 L | 1 | Kerala |
| AATHMA MITHRA TRADERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Kerala |
| UNISTAR CHITS PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.6 L | 1 | Kerala |
| THODUPUZHA SUPER SHOPPEE PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
20,000.0 | 1 | Kerala |
| SPICE LAND FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED |
Active
|
14.7 L | 1 | Kerala |
| THODUPUZHA SREE NIDHI LIMITED |
Active
|
60.3 L | 1 | Kerala |
| SATAMANA VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.5 Cr | 1 | Kerala |
| G C SCIENCE AND TECH LLP |
Active
|
40,000.0 | 2 | er |
| SATFLIX INFOTAINMENTS INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Kerala |
| GROBOT SURPLUS STORE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | Kerala |
| FOLA FOOD LABS INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Kerala |
| ANNAMAYA FOOD AND RESTO FOUNDATION |
Active
|
20,000.0 | 1 | Kerala |
Read more
The incorporation date of UNIVERSAL FRAMES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is 22 July, 2022
The authorized share capital of UNIVERSAL FRAMES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of UNIVERSAL FRAMES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 50,000.0 .
The registered address of UNIVERSAL FRAMES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is Door No.4/461(old No.6/858-M),2nd floor, valamkottilTowers,Judgemukku,Thrikkakara PO kakkanad Ernakulam Kerala - 682021
The CIN number of UNIVERSAL FRAMES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED is U92419KL2022PTC076972.