Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
                        Uniforge Bearing Company Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 28 June, 1991. It is classified as a private limited company and is located in Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 50.00 lac and the total paid-up capital is INR 31.04 lac.
The current status of Uniforge Bearing Company Private Limited is - Active.
                    
                    Read more
                    
                
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address | 
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure | 
|---|---|---|---|
| Director | Ghanshyam Roopchand Ambwani | 00216484 | 10 years | 
| Director | Rajesh Ambwani | 02197692 | 34 years | 
| Director | Sanjay Ambwani | 07963562 | 8 years | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | 
Andhra Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.2 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address | 
|---|---|---|---|---|
| NEW ERA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 1.0 L | 2 | Delhi | 
| RICHTER RESILIENCE PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 5.0 L | 1 | |
| KOCHHAR LEXSERVE PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 28.7 L | 1 | Delhi | 
| KANISHKA IMPEX PRIVATE LIMITED | 
                                     Active
                                 | 27.3 L | 1 | Delhi | 
                Read more
                
            
The incorporation date of UNIFORGE BEARING COMPANY PRIVATE LIMITED is 28 June, 1991
The authorized share capital of UNIFORGE BEARING COMPANY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 50.0 L.
The paid-up capital of UNIFORGE BEARING COMPANY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 31.0 L.
The registered address of UNIFORGE BEARING COMPANY PRIVATE LIMITED is E 19 B I MCIE MATHURA ROAD DELHI Delhi - 110044
The CIN number of UNIFORGE BEARING COMPANY PRIVATE LIMITED is U74899DL1991PTC044783.