Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Ug Projects Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 January, 2020. It is classified as a private limited company and is located in Khordha, Orissa. It's authorized share capital is INR 10.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Ug Projects's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's book networth has increased by 382.26%.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Sonalee Raj Mohanty | 01442289 | 5 years |
Director | Nandan Mohanty | 01630740 | 5 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2023 available in Tofler Pro
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MAKEWAY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Orissa |
UTKAL ULTRA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED |
Dormant under section 455
|
1.0 L | 2 | Odisha |
MAKE WAY FOODS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Orissa |
UTKAL GALVANIZERS LIMITED |
Active
|
13.9 Cr | 1 | Orissa |
ZENCO PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Odisha |
Read more
The incorporation date of UG PROJECTS PRIVATE LIMITED is 02 January, 2020
The authorized share capital of UG PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The paid-up capital of UG PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of UG PROJECTS PRIVATE LIMITED is PLOT NO-43(P), SAHEED NAGAR BHUBANESWAR Khordha Orissa - 751007
The CIN number of UG PROJECTS PRIVATE LIMITED is U70109OR2020PTC032416.