Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Udaya Fm Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 May, 1994. It is classified as a private limited company and is located in Chennai, Tamil Nadu. It's authorized share capital is INR 5.00 cr and the total paid-up capital is INR 60.00 lac.
Udaya Fm's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2022. It's book networth has decreased by 2.73%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2022 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Managing Director | Shanmugasundaram Selvam
Shareholder
|
00727439 | 27 years |
Director | Krishnaswamy Vijaykumar | 03578076 | 12 years |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
SOLIS LOGISTICS AND WAREHOUSES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
KUNGUMAM PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.6 L | 1 | Tamil Nadu |
KAL COMM PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
KAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
7.0 L | 1 | Tamil Nadu |
RED CONNECT PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Tamil Nadu |
KAL AIRWAYS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1,333.7 Cr | 1 | |
KAL MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | |
KAL PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.7 Cr | 1 | |
KAL CABLES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | |
KAL RADIO LIMITED |
Active
|
206.6 Cr | 1 | |
SUN TV NETWORK LIMITED |
Active
|
197.0 Cr | 1 | Tamil Nadu |
Read more
The incorporation date of UDAYA FM PRIVATE LIMITED is 02 May, 1994
The authorized share capital of UDAYA FM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 Cr.
The paid-up capital of UDAYA FM PRIVATE LIMITED is INR ₹ 60.0 L.
The registered address of UDAYA FM PRIVATE LIMITED is Murasoli Maran Towers, 73, MRC Nagar Main Road MRC Nagar Chennai Tamil Nadu - 600028
The CIN number of UDAYA FM PRIVATE LIMITED is U92490TN1994PTC027431.