Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Tieco Ecom And Retail Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 01 September, 2020. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 15.00 lac and the total paid-up capital is INR 5.71 lac.
Tieco Ecom And Retail's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has increased by 11.21% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 34.93%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Shreyas S Hegde | 03596498 | 4 years |
Director | Hetal Mandeep Desai | 08857476 | 5 years |
Director | Mandeep Anant Desai | 08857477 | 5 years |
Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Union Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 4.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
YES CAPITAL VENTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Maharashtra |
COASTAL MALABAR HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Maharashtra |
GLOBAL MEDIA VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.4 Cr | 1 | Maharashtra |
KANHA VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
38.4 L | 1 | Maharashtra |
ASSETZ VALUE HOMES NORTH PRIVATE LIMITED |
Active
|
91.5 L | 1 | Karnataka |
FISSION YOUTH MARKETING PRIVATE LIMITED |
Active
|
24.8 L | 1 | Maharashtra |
TECHNO ACOUSTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
SSS ADVISORY LLP |
Active
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
FISSION MARKETING LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of TIECO ECOM AND RETAIL PRIVATE LIMITED is 01 September, 2020
The authorized share capital of TIECO ECOM AND RETAIL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 L.
The paid-up capital of TIECO ECOM AND RETAIL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.7 L.
The registered address of TIECO ECOM AND RETAIL PRIVATE LIMITED is B-5,41, KHIRA NAGAR,S V ROAD, NR. BATA SHOWROOM,SANTACRUZ WEST NA MUMBAI Mumbai City Maharashtra - 400054
The CIN number of TIECO ECOM AND RETAIL PRIVATE LIMITED is U18109MH2020PTC345027.