Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Tapi-Purna Sugar And Allied Products Limited, is an unlisted public company incorporated on 10 May, 2001. It is classified as a public limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 20.00 lac and the total paid-up capital is INR 5.00 lac.
The current status of Tapi-Purna Sugar And Allied Products Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Eknathrao Ganpatrao Khadse
Shareholder
|
07331902 | 25 years |
| Director | Girish Dattatray Mahajan
Shareholder
|
07903091 | 25 years |
| Director | Gopal Suresh Sarode | 08336505 | 8 years |
| Director | Mandakini Eknathrao Khadse | 07420006 | 8 years |
| Director | Rohini Pranjal Khadse Khewalkar | 07338736 | 8 years |
| Director | Yogesh Prakash Patil | 08063344 | 8 years |
| Director | Sachin Vishvanath Khadse | 08063288 | 8 years |
| Director | Sharda Girish Chaudhari | 06956035 | 8 years |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| AADISHAKTI SOLAR POWER PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| TAPI-PURNA SUGAR AND ALLIED PRODUCTS LIMITED |
Active
|
5.0 L | 8 | Maharashtra |
| SHARDA VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Maharashtra |
| KHADSE TEXTILES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
5.0 L | 1 | Maharashtra |
| SAMAR PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of TAPI-PURNA SUGAR AND ALLIED PRODUCTS LIMITED is 10 May, 2001
The authorized share capital of TAPI-PURNA SUGAR AND ALLIED PRODUCTS LIMITED is INR ₹ 20.0 L.
The paid-up capital of TAPI-PURNA SUGAR AND ALLIED PRODUCTS LIMITED is INR ₹ 5.0 L.
The registered address of TAPI-PURNA SUGAR AND ALLIED PRODUCTS LIMITED is EKNATH KHADSE, A. P. KOTHALIMUKTAI NAGAR, JALGAON, Maharashtra, India, 000000 - 000000
The CIN number of TAPI-PURNA SUGAR AND ALLIED PRODUCTS LIMITED is U15421MH2001PLC131941.