Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Swift Stays Private Limited, was an unlisted private company incorporated on 23 December, 2011. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital was INR 1.00 lac and the total paid-up capital was INR 1.00 lac.
The current status of Swift Stays Private Limited is - Strike Off.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
Tofler currently has no financial reports
for this company due to a lack of available
information. This may be because the company
is dormant or closed (see company status)
or because it was formed only recently
(check the incorporation date) and financial data
is not yet available.
You can view basic information by scrolling through the page.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Madhurima Rai | 00239410 | 14 years |
Director | Bharat Siddheswar Rai | 01862397 | 14 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
RAJESHWARI TECHNICAL (INDIA) PRIVATE LIM ITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
OSC GLOBAL PROCESSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
11.0 L | 1 | Delhi |
SWIFTEC BPO PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
MGRATEWORLD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
65.0 L | 2 | Delhi |
SWIFTRAVEL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.2 Cr | 2 | Delhi |
DU DIGITAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
SWIFT HOLIDAYS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Delhi |
SWIFT HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
WINDOW MALAY VISA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
MILAYA MEDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
AYURVEDA HEALTH CARE (INDIA) PRIVATE LIM ITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
IV PROCESSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
ASKUS TRAVELS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
URAN TRAVELS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Delhi |
RAIZING INITIATIVE LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
BSR INITIATIVE LLP |
Active
|
10,000.0 | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of SWIFT STAYS PRIVATE LIMITED is 23 December, 2011
The authorized share capital of SWIFT STAYS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of SWIFT STAYS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of SWIFT STAYS PRIVATE LIMITED is P-23/90, CONNAUGHT PLACE NEW DELHI New Delhi Delhi - 110001
The CIN number of SWIFT STAYS PRIVATE LIMITED is U55101DL2011PTC229179.