Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Swadeshi Plast Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 16 June, 1998. It is classified as a private limited company and is located in Vaishali, Bihar. It's authorized share capital is INR 60.00 lac and the total paid-up capital is INR 23.84 lac.
The current status of Swadeshi Plast Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Hanuman Sahay Goyal | 00569530 | 18 years |
| Director | Suresh Kumar Rungta | 00741041 | 28 years |
| Director | Meera Rungta | 00741101 | 28 years |
| Director | Manish Kumar Goyal | 02748384 | 16 years |
| Director | Priti Agarwal | 02772953 | 16 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.5 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.2 cr
Punjab National Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| DURGAMARINE DRIVE OWNERS' ASSOCIATION |
Active
|
0.0 | 1 | Bihar |
| GREEN POLYTUBES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Bihar |
| VSM PAPER PRIVATE LIMITED |
Active
|
6.0 Cr | 2 | Bihar |
| MERLIN VANIJYA PRIVATE LIMITED |
Active
|
25.5 L | 1 | West Bengal |
| DOYEN COMMODEAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.5 L | 1 | West Bengal |
| GOODLIFE TRACOM PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.5 L | 1 | West Bengal |
| SANKATMOCHAN WAREHOUSING PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Bihar |
Read more
The incorporation date of SWADESHI PLAST PRIVATE LIMITED is 16 June, 1998
The authorized share capital of SWADESHI PLAST PRIVATE LIMITED is INR ₹ 60.0 L.
The paid-up capital of SWADESHI PLAST PRIVATE LIMITED is INR ₹ 23.8 L.
The registered address of SWADESHI PLAST PRIVATE LIMITED is PLOT NO C-51, C-52, C-53 GULMOHAR PATH, INDUSTRIAL AREA, HAJIPUR HAJIPUR Vaishali Bihar - 844101
The CIN number of SWADESHI PLAST PRIVATE LIMITED is U00313BR1998PTC008501.