Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Surya Hospitality & Hotel India Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 17 July, 2014. It is classified as a private limited company and is located in Indore, Madhya Pradesh. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Surya Hospitality & Hotel India Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Rahul Neema | 01068185 | 4 years |
Director | Rupal Neema | 01068213 | 4 years |
Director | Sapan Arora | 01532185 | 7 years |
Director | Mohit Arora | 01532193 | 11 years |
Director | Rajkumar Arora | 01532212 | 3 years |
Director | Eshan Neema | 06977964 | 11 years |
Director | Ankit Bakliwal | 08122617 | 7 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
R.R. TUBES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Madhya Pradesh |
SHREENATH PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
2.2 L | 2 | Madhya Pradesh |
PRAKRATI REALTORS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 2 | Madhya Pradesh |
AMAR KRISHNA LEISURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 3 | Madhya Pradesh |
RAJVILAS HOTELS & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 3 | Madhya Pradesh |
SURYANANT ENTERPRISES LLP |
Active
|
2.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
KION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Madhya Pradesh |
Read more
The incorporation date of SURYA HOSPITALITY & HOTEL INDIA PRIVATE LIMITED is 17 July, 2014
The authorized share capital of SURYA HOSPITALITY & HOTEL INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of SURYA HOSPITALITY & HOTEL INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of SURYA HOSPITALITY & HOTEL INDIA PRIVATE LIMITED is 1105,1106 & 1107, Scheme no 54 PU-4 vijay nagar INDORE Indore Madhya Pradesh - 452010
The CIN number of SURYA HOSPITALITY & HOTEL INDIA PRIVATE LIMITED is U55204MP2014PTC032923.