Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company is engaged in manufacturing of fabrics such as spiral tubing, ground covers, bale sheets, hdpe fabric.
Sun Polytex Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 21 January, 2000. It is classified as a private limited company and is located in Udaipur, Rajasthan. It's authorized share capital is INR 1.75 cr and the total paid-up capital is INR 1.39 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Shilpa Bapna
Shareholder
|
00594514 | 16 years |
Director | Mangla Bapna | 00594570 | 4 years |
Managing Director | Sandeep Bapna
Shareholder
|
00594608 | 24 years |
Director | Vinod Bapna | 00736144 | 4 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 38.7 cr
Kotak Mahindra Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 10.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
VENUS POLYTEX PVT. LTD |
Active
|
9.5 L | 2 | Rajasthan |
SISARMA PLASTICS PVT LTD |
Converted to LLP and Dissolved
|
4.6 L | 1 | Rajasthan |
MEWAR PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Rajasthan |
PLASTI WEAVE INDUSTRIES LLP |
Active
|
50.0 L | 2 | Rajasthan |
SISARMA PLASTICS LLP |
Active
|
4.6 L | 1 | Rajasthan |
CRESCENT POLYTEX LLP |
Active
|
8.4 L | 2 | Rajasthan |
MEWAR POLYTEX LIMITED |
Active
|
3.2 Cr | 3 | Rajasthan |
HARMONY PLASTICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.3 Cr | 2 | Rajasthan |
CRESCENT POLYTEX PRIVATE LIMITED |
Converted to LLP and Dissolved
|
8.4 L | 1 | Rajasthan |
ARUNA PLASTICS PACKAGING LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Rajasthan |
Read more
The incorporation date of SUN POLYTEX PRIVATE LIMITED is 21 January, 2000
The authorized share capital of SUN POLYTEX PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.8 Cr.
The paid-up capital of SUN POLYTEX PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.4 Cr.
The registered address of SUN POLYTEX PRIVATE LIMITED is 207-A, Road No.11, Mewar Industrial Area Madri Udaipur City Girwa Udaipur Rajasthan - 313001
The CIN number of SUN POLYTEX PRIVATE LIMITED is U25209RJ2000PTC016103.