Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Sterling Greenwoods Limited, is an unlisted public company incorporated on 14 May, 1992. It is classified as a public limited company and is located in Ahmedabad, Gujarat. It's authorized share capital is INR 5.00 cr and the total paid-up capital is INR 4.24 cr.
Sterling Greenwoods Limited's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2018. It's book networth has increased by 1.6%.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2018 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Managing Director | Bharatkumar Vijaykumar Lekhi
Shareholder
|
03363339 | 12 years |
Director | Nishant Baneshwarprasad Singh | 05251340 | 3 years |
Director | Shivani Tarangbhai Shah | 09491879 | 3 years |
Director | Sunny Mandalia | 10260178 | 2 years |
Director | Narender Saini | 10424157 | 2 years |
CFO | Kantllal Somabhai Panchal | <HIDDEN> | 11 years |
Kmp | Siddharth Amitbhai Shah | <HIDDEN> | 1 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Canara Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.8 cr
THE AHMEDABAD PEOPLES CO. OP. BANK LTD
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.6 cr
THE VISNAGAR SAHAKARI BNK LTD
No. of Loans: 2
Total Amount : 0.4 cr
THE AHMEDABAD PEOPLES CO-OP. BANK LTD
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.3 cr
DEVELOPMENT CO.OP BANK LTD
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
THE VISNAGAR SAHAKARI BANK LTD
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
GREENWOODS ORGANISER & ENGINEERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
STERLING RESORTS PVT LTD |
Active
|
6.8 L | 1 | Gujarat |
BNC OFFSHORE SERVICES AND SHIP REPAIR PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
BNC MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
SHALIGRAM RESORT LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
DIVINE LIFE CARE PRIVATE LIMITED |
Active
|
25.0 L | 1 | Gujarat |
BNC BLUEWAVE SOLUTION PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
STERLING RESORTS PVT LTD | Gujarat | 1986 | ₹ 6.8 L |
Read more
The incorporation date of STERLING GREENWOODS LIMITED is 14 May, 1992
The authorized share capital of STERLING GREENWOODS LIMITED is INR ₹ 5.0 Cr.
The paid-up capital of STERLING GREENWOODS LIMITED is INR ₹ 4.2 Cr.
The registered address of STERLING GREENWOODS LIMITED is 25 SUNRISE CENTRE OPP;DRIVE-INCINEMA THALTEJ AHMEDABAD Gujarat - 380052
The CIN number of STERLING GREENWOODS LIMITED is L51100GJ1992PLC017646.