Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Speak People Trading India Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 27 September, 2016. It is classified as a private limited company and is located in Udham Singh Nagar, Uttarakhand. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
Speak People Trading India's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's EBITDA has decreased by 200.0% over the previous year. At the same time, it's book networth has decreased by 3.26%.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Gagan Chandra Majhee
Shareholder
|
07476592 | 9 years |
| Director | Sukrita Majhee
Shareholder
|
07476598 | 9 years |
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | ||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| SAMPURNA JEEVAN DHAN NIDHI LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Uttarakhand |
| SAMPURNA JEEVAN MICROFINANCE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Uttarakhand |
Read more
The incorporation date of SPEAK PEOPLE TRADING INDIA PRIVATE LIMITED is 27 September, 2016
The authorized share capital of SPEAK PEOPLE TRADING INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of SPEAK PEOPLE TRADING INDIA PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of SPEAK PEOPLE TRADING INDIA PRIVATE LIMITED is 7 & 8 , RUDRA ARCADE COMPLEX PLOT NO.12 AWAS VIKAS, NAINITAL ROAD RUDRAPUR Udham Singh Nagar Uttarakhand - 263153
The CIN number of SPEAK PEOPLE TRADING INDIA PRIVATE LIMITED is U52609UR2016PTC007325.