Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Somya Buildtech Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 10 May, 2012. It is classified as a private limited company and is located in South West Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 1.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.00 lac.
The current status of Somya Buildtech Private Limited is - Active.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Puranmal Patidar | 06480972 | 12 years |
Director | Rajeev Kumar Singh | 07047824 | 6 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
GEMINI ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
5.0 L | 1 | Delhi |
VIDEO VISION PVT LTD |
Active
|
4.8 L | 1 | Delhi |
NORTHERN STEEL TRADERS PVT.LTD. |
Active
|
99.8 L | 1 | Delhi |
SEEMA FABTECH PVT. LTD. |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
KORUNA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Delhi |
RIBBEL MANUFACTURERS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
14.4 L | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of SOMYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED is 10 May, 2012
The authorized share capital of SOMYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The paid-up capital of SOMYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 L.
The registered address of SOMYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED is 91 BLOCK-E KUSUM PUR PAHARI NEW DELHI South West Delhi Delhi - 110057
The CIN number of SOMYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED is U70109DL2012PTC235698.