Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company manufactures plastic products. It offers wheel covers, monograms, nameplates, deck lid handles, radiator grilles etc.
Sjs Decoplast Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 17 July, 1996. It is classified as a private limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital is INR 3.80 cr and the total paid-up capital is INR 2.80 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2019 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Kannampadathil Abraham Joseph | 00784084 | 4 years |
Director | Sanjay Thapar | 01029851 | 4 years |
Director | Ramesh Jain | 00038529 | 4 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 6.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
INDOI SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.0 L | 1 | Delhi |
MINDA SAI LIMITED |
Amalgamated
|
70.8 Cr | 1 | Delhi |
TITAGARH AGRICO PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
36.0 Cr | 1 | West Bengal |
THE HI-TECH ROBOTIC SYSTEMZ LIMITED |
Active
|
4.7 Cr | 1 | |
NOVUS HI-TECH ROBOTIC SYSTEMZ PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.7 Cr | 1 | |
WALTER PACK AUTOMOTIVE PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.5 Cr | 3 | |
S.J.S. ENTERPRISES LIMITED |
Active
|
31.4 Cr | 3 | Karnataka |
SPRING BROOK ESTATES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
SANDERS CONSULTING PRIVATE LIMITED |
Active
|
69.2 L | 1 | Delhi |
MINDA INSTRUMENTS LIMITED |
Active
|
11.9 Cr | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of SJS DECOPLAST PRIVATE LIMITED is 17 July, 1996
The authorized share capital of SJS DECOPLAST PRIVATE LIMITED is INR ₹ 3.8 Cr.
The paid-up capital of SJS DECOPLAST PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.8 Cr.
The registered address of SJS DECOPLAST PRIVATE LIMITED is Plot No. F-27 C, MIDC Ranjangaon Village Karegaon, Taluka Shirur, Distric, t Pune, Pune, PUNE, Maharashtra, India, 412220 - 412220
The CIN number of SJS DECOPLAST PRIVATE LIMITED is U25206MH1996PTC101162.