Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Shravana Power Projects Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 08 March, 2001. It is classified as a private limited company and is located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. It's authorized share capital is INR 10.00 cr and the total paid-up capital is INR 10.00 cr.
The current status of Shravana Power Projects Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|---|---|
Andhra Pradesh | Registered Office | D.NO. 14-1-42, GROUND FLOOR PRAGATIS REGENT, NOWROJI ROAD VISAKHAPATNAM Andhra Pradesh - 530002 |
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Navya Lakkavarapukota | 00870832 | 19 years |
Director | Lakavarapukota Ganga Trinadha Rao | 00911649 | 19 years |
Director | Padmaja Akyana | 02295923 | 19 years |
Director | Lakavarapukota Sai Vandana | 08118558 | 7 years |
Kmp | Usha Rani Vemula | <HIDDEN> | 6 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
SUHAS MOVIE CUBES PRIVATE LIMITED |
Active
|
8.9 Cr | 3 | Andhra Pradesh |
ULTRA WASH TEX PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.5 Cr | 3 | Andhra Pradesh |
ULTRA POWER PROJECTS INDIA PRIVATE LIMIT ED |
Strike Off
|
0.0 | 2 | Andhra Pradesh |
ULTRA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 3 | Andhra Pradesh |
ULTRA AVENUES PRIVATE LIMITED. |
Active
|
10.0 L | 3 | Andhra Pradesh |
KOLLOURI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Telangana |
ULTRA DIMENSIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 Cr | 3 | Maharashtra |
VANDANA MALL AND SCREENS PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.2 Cr | 3 | Andhra Pradesh |
SUHAS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 2 | Andhra Pradesh |
ULTRA PRESSURE TECHNOLOGIES LLP |
Active
|
6.0 L | 1 | Andhra Pradesh |
IKSUN INFRA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Andhra Pradesh |
SUNLUX TECHNOVATIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
86,500.0 | 1 | Karnataka |
Read more
The incorporation date of SHRAVANA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED is 08 March, 2001
The authorized share capital of SHRAVANA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The paid-up capital of SHRAVANA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The registered address of SHRAVANA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED is D.NO. 14-1-42, GROUND FLOOR PRAGATIS REGENT, NOWROJI ROAD VISAKHAPATNAM Andhra Pradesh - 530002
The CIN number of SHRAVANA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED is U40100AP2001PTC036355.