Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Shayama Infrabuild Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 26 February, 2008. It is classified as a private limited company and is located in Kolkata, West Bengal. It's authorized share capital is INR 25.00 lac and the total paid-up capital is INR 25.00 lac.
The current status of Shayama Infrabuild Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Parmanand Drolia | 00573104 | 17 years |
Director | Biswanath Saraf | 00947622 | 16 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
PANORAMA BUILDERS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
TANISHA ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
29.4 L | 1 | West Bengal |
VARUN APARTMENTS PVT LTD |
Amalgamated
|
28.1 L | 1 | West Bengal |
PRATUSH CONSULTANTS PVT.LTD. |
Amalgamated
|
1.9 Cr | 1 | West Bengal |
TIRUPATI ASHRAY PRIVATE LIMITED |
Active
|
53.0 L | 1 | West Bengal |
CRADEL VINIMAY PRIVATE LIMITED |
Active
|
60.0 L | 1 | West Bengal |
TANISHA BUSINESS PVT. LTD. |
Amalgamated
|
1.2 Cr | 1 | West Bengal |
ANUMATI VINCOM PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.5 L | 1 | West Bengal |
SIMRAN COMMOTRADE PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
23.1 L | 1 | West Bengal |
SARAF BIO TECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
GREEN GARDEN TRACOM PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | West Bengal |
TAMILNADU VENEER PRIVATE LIMITED |
Active
|
48.5 L | 1 | Tamil Nadu |
SHREESIDHI DEALCOMM PRIVATE LIMITED |
Active
|
86.6 L | 1 | West Bengal |
SRINATH SECURITIES PVT LTD |
Active
|
84.3 L | 1 | West Bengal |
ECL BIOTECH PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
KNIGHT COMMOTRADE PRIVATE LIMITED |
Active
|
16.0 L | 1 | West Bengal |
ONWARD SALES PRIVATE LIMITED |
Active
|
17.0 L | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of SHAYAMA INFRABUILD PRIVATE LIMITED is 26 February, 2008
The authorized share capital of SHAYAMA INFRABUILD PRIVATE LIMITED is INR ₹ 25.0 L.
The paid-up capital of SHAYAMA INFRABUILD PRIVATE LIMITED is INR ₹ 25.0 L.
The registered address of SHAYAMA INFRABUILD PRIVATE LIMITED is 4 Synagogue Street, 9th Floor, Room No. - 913 Kolkata West Bengal - 700001
The CIN number of SHAYAMA INFRABUILD PRIVATE LIMITED is U45400WB2008PTC123134.