Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Sejal Glass Craft Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 29 September, 1993. It is classified as a private limited company and is located in , Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.10 cr and the total paid-up capital is INR 10,173.00 .
The current status of Sejal Glass Craft Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2025 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|---|---|
| Maharashtra | Registered Office | 173/174, 3rd Floor, Sejal Encasa, S. V. Road, Kandivali (West), Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400067 - 400067 |
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Kanji Valji Gada | 00163696 | 32 years |
| Director | Shhanttibhai Shavjjibhai Gada | 00169213 | 32 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
SICOM Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 6.0 cr
BOMBAY MERCANTILE CO-OP BANK LTD.
No. of Loans: 3
Total Amount : 0.8 cr
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.4 cr
Bank of Maharashtra
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
Total Amount : 0.4 cr
Charge Date : 31 Aug, 2000
Total Amount : 0.1 cr
Charge Date : 18 Feb, 2000
Total Amount : 6.0 cr
Charge Date : 21 Jan, 2000
Total Amount : 0.6 cr
Charge Date : 21 Nov, 1996
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| SEJAL FINANCE LIMITED |
Active
|
21,500.0 | 1 | Maharashtra |
| SEJAL INSURANCE BROKING LIMITED |
Active
|
75.0 L | 1 | Maharashtra |
| SEJAL INTERNATIONAL LIMITED |
Active
|
2,000.0 | 1 | Maharashtra |
| AEGIS WEALTH MANAGEMENT LIMITED |
Active
|
5.0 | 1 | Maharashtra |
| PRIMERA VISTA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED |
Active
|
500.0 | 1 | Maharashtra |
| SEJAL ARJUNA REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
| SEJAL BLUECITY BUILDCON PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| KRESS ITALIAN FOOD SPECIALTIES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| BRIZEAL ENTERPRISES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Maharashtra |
| SEJAL REALTY AND INFRASTRUCTURE LIMITED |
Active
|
6.9 Cr | 1 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of SEJAL GLASS CRAFT PRIVATE LIMITED is 29 September, 1993
The authorized share capital of SEJAL GLASS CRAFT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.1 Cr.
The paid-up capital of SEJAL GLASS CRAFT PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10,173.0 .
The registered address of SEJAL GLASS CRAFT PRIVATE LIMITED is 173/174, 3rd Floor, Sejal Encasa, S. V. Road, Kandivali (West), Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400067 - 400067
The CIN number of SEJAL GLASS CRAFT PRIVATE LIMITED is U26100MH1993PTC074230.