Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Sas Global Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 07 August, 2008. It is classified as a private limited company and is located in Lucknow, Uttar Pradesh. It's authorized share capital is INR 1.00 cr and the total paid-up capital is INR 72.00 .
The current status of Sas Global Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Gunjit Kalra | 00831798 | 17 years |
Director | Himanshu Kalra | 00831864 | 17 years |
Director | Sangeeta Kalra | 00831898 | 17 years |
Director | Isha Kalra | 02271424 | 17 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 5.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
GREAT VALUE GENERAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.9 L | 3 | Uttar Pradesh |
SAS AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
Active
|
86.2 L | 3 | Uttar Pradesh |
SAS HIGHWAY VENTURES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 | 2 | Uttar Pradesh |
SAS CLEAN CARE PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
5.0 L | 2 | Uttar Pradesh |
TREEONE PRODUCTION HOUSE PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
SAS AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED |
Active
|
86.2 L | 3 | |
SAS AUTOWHEELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 Cr | 2 | |
LPM REALTY PRIVATE LIMITED |
Active
|
21.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
SIDDHIVINAYAK MULTITRADE PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
15.0 L | 1 | Maharashtra |
SUNIL AUTO SALES PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.5 Cr | 1 | Uttar Pradesh |
Read more
The incorporation date of SAS GLOBAL PRIVATE LIMITED is 07 August, 2008
The authorized share capital of SAS GLOBAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of SAS GLOBAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 72.0 .
The registered address of SAS GLOBAL PRIVATE LIMITED is 14, STATION ROAD LUCKNOW Uttar Pradesh - 226018
The CIN number of SAS GLOBAL PRIVATE LIMITED is U80904UP2008PTC035809.