Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Saawariya Polypack Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 17 July, 2020. It is classified as a private limited company and is located in Rewa, Madhya Pradesh. It's authorized share capital is INR 5.00 cr and the total paid-up capital is INR 5.00 cr.
The current status of Saawariya Polypack Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Mahima Kohli | 06835105 | 5 years |
Director | Parool Agrawal | 07046241 | 5 years |
Director | Kritika Tibrewal | 08669442 | 5 years |
Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 26.5 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
KOHLI SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
99.4 L | 1 | Madhya Pradesh |
MAA POLYPACKS INDUSTRIES (IND) PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.5 Cr | 2 | Madhya Pradesh |
OSRM PLAST INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Madhya Pradesh |
OSRM TECH PACK PRIVATE LIMITED |
Active
|
22.0 Cr | 2 | Madhya Pradesh |
Read more
The incorporation date of SAAWARIYA POLYPACK PRIVATE LIMITED is 17 July, 2020
The authorized share capital of SAAWARIYA POLYPACK PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 Cr.
The paid-up capital of SAAWARIYA POLYPACK PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.0 Cr.
The registered address of SAAWARIYA POLYPACK PRIVATE LIMITED is "KHATTRI HOUSE" NEAR BHAGWAN SHEET BHANDAR KOTHI ROAD REWA Rewa Madhya Pradesh - 486001
The CIN number of SAAWARIYA POLYPACK PRIVATE LIMITED is U25209MP2020PTC051873.