Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Raj Hospitality Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 09 February, 2001. It is classified as a private limited company and is located in , Goa. It's authorized share capital is INR 25.00 lac and the total paid-up capital is INR 2.00 lac.
Raj Hospitality's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has increased by 88.7% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 89.51%.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Jennifer Angela Judy Lobo Monserrate
Shareholder
|
02352903 | 25 years |
| Director | Amit Monserrate
Shareholder
|
02415575 | 17 years |
| Director | Atanasio Monserrate Teoflio Martins
Shareholder
|
02352801 | 25 years |
| Director | Rohit Monserrate | 02415555 | 3 years |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 12
Total Amount : 3.7 cr
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.0 cr
IndusInd Bank Limited
No. of Loans: 3
Total Amount : 0.8 cr
Corporation Bank
No. of Loans: 2
Total Amount : 0.2 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| IMAGINE PANAJI SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED |
Active
|
100.0 L | 2 | Goa |
| DWELL CREATION PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 2 | Goa |
Read more
The incorporation date of RAJ HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is 09 February, 2001
The authorized share capital of RAJ HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 25.0 L.
The paid-up capital of RAJ HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is INR ₹ 2.0 L.
The registered address of RAJ HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is VARANDA DOS MAR, NEXT TO GOA SCIENCE CENTRE, North Goa, MIRAMAR, Goa, India, 403001 - 403001
The CIN number of RAJ HOSPITALITY PRIVATE LIMITED is U55101GA2001PTC002952.