Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Rahat Continental Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 07 January, 1999. It is classified as a private limited company and is located in Gurgaon, Haryana. It's authorized share capital is INR 50.00 lac and the total paid-up capital is INR 17.55 lac.
The current status of Rahat Continental Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Rajiv Sachdeva | 00436173 | 26 years |
Director | Meera Sachdeva | 00436212 | 26 years |
Director | Yash Pal Sharma | 00520359 | 2 years |
Director | Tarun Sharma | 06501856 | 2 years |
Director | Himanshu Chhabra | 09018796 | 2 years |
Director | Rohit Sehgal | 09018800 | 2 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Canara Bank
No. of Loans: 3
Total Amount : 2.8 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
RAJIV SACHDEVA CARGO AGENCY PRIVATE LIMITED |
Under Liquidation
|
1.2 L | 2 | Delhi |
SGATE TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.0 L | 2 | Delhi |
SLS LOGISTIK ACADEMY PRIVATE LIMITED |
Active
|
55.0 L | 2 | Delhi |
SKART GLOBAL EXPRESS PRIVATE LIMITED |
Active
|
8.2 Cr | 2 | Delhi |
ZIV HOTELS PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.7 Cr | 1 | Delhi |
SKYWAYS SLS LOGISTIK PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Delhi |
NORTHPORT LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Delhi |
HUBLOAD SLS SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.6 Cr | 2 | Delhi |
FORIN CONTAINER LINE PRIVATE LIMITED |
Active
|
6.7 Cr | 4 | Delhi |
iTiger Supply Chain LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | De |
SURGEPORT LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
50.0 L | 4 | Delhi |
BRACE PORT LOGISTICS LIMITED |
Active
|
11.3 Cr | 4 | Delhi |
SKYWAYS AIR SERVICES PVT LTD |
Active
|
52.2 Cr | 4 | Delhi |
PHANTOM EXPRESS PRIVATE LIMITED |
Active
|
7.2 Cr | 2 | Delhi |
SKYWAYS AIR SERVICES LTD |
Active
|
112.4 Cr | 4 |
Read more
The incorporation date of RAHAT CONTINENTAL PRIVATE LIMITED is 07 January, 1999
The authorized share capital of RAHAT CONTINENTAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 50.0 L.
The paid-up capital of RAHAT CONTINENTAL PRIVATE LIMITED is INR ₹ 17.6 L.
The registered address of RAHAT CONTINENTAL PRIVATE LIMITED is Office No. 205-207, Enkay Town Plaza, 2nd Floor I-Block, Palam Vihar Gurgaon Haryana - 122017
The CIN number of RAHAT CONTINENTAL PRIVATE LIMITED is U60210HR1999PTC055940.