Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Quality Certified & Standardized Herbals Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 20 August, 2021. It is classified as a private limited company and is located in New Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 40.00 cr and the total paid-up capital is INR 30.26 cr.
The current status of Quality Certified & Standardized Herbals Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Pradip Burman | 00042241 | 5 years |
| Director | Mohanji Saxena | 01484550 | 5 years |
| Director | Anup Kumar Kalra | 03370017 | 5 years |
| Director | Srikant Chandola | 08623537 | 4 years |
| Director | Vandita Srivastava | 09755598 | 3 years |
| Kmp | Rajeshwari Jaiswal | <HIDDEN> | 3 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount : 12.0 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| UPVAN FARMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.4 Cr | 1 | Delhi |
| DABUR RESEARCH FOUNDATION |
Active
|
0.0 | 1 | Delhi |
| GREEN VALLEY PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
69.7 L | 1 | Delhi |
| BARCELONA INVESTMENT AND TRADING COMPANY |
Amalgamated
|
2.0 Cr | 1 | Delhi |
| FLAGSHIP TRADING COMPANY |
Amalgamated
|
1.9 Cr | 1 | Delhi |
| MIRACLE COMMERCIAL PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| MARGDARSHAK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITE D |
Amalgamated
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| CNS INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
2.4 Cr | 2 | Delhi |
| WAKARUSA LABORATORIES PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.0 L | 1 | Delhi |
| SAHIWAL INVESTMENT AND TRADING COMPANY |
Active
|
6.0 Cr | 1 | Delhi |
| ALTERNATIVE GREEN ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Active
|
24.1 Cr | 3 | Delhi |
| TERRA NOVA REAL ESTATE GOA PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | Goa |
| B R BEE PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
38.6 Cr | 1 | Delhi |
| RATNA COMMERCIAL ENTERPRISES PRIVATE LTD. |
Active
|
3.1 Cr | 1 | Delhi |
| DOUBLIU ORGANICS PRIVATE LIMITED |
Active
|
6.0 L | 1 | Uttarakhand |
Read more
The incorporation date of QUALITY CERTIFIED & STANDARDIZED HERBALS PRIVATE LIMITED is 20 August, 2021
The authorized share capital of QUALITY CERTIFIED & STANDARDIZED HERBALS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 40.0 Cr.
The paid-up capital of QUALITY CERTIFIED & STANDARDIZED HERBALS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 30.3 Cr.
The registered address of QUALITY CERTIFIED & STANDARDIZED HERBALS PRIVATE LIMITED is Flat No. 407, 4th Floor, Sagar Plaza District Centre, Laxmi Nagar, Vikas Marg East Delhi New Delhi New Delhi Delhi - 110092
The CIN number of QUALITY CERTIFIED & STANDARDIZED HERBALS PRIVATE LIMITED is U01100DL2021PTC385417.