Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Pitamber Plastics Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 20 February, 1990. It is classified as a private limited company and is located in Uttar Pradesh, Uttar Pradesh. It's authorized share capital is INR 15.00 lac and the total paid-up capital is INR 5.89 lac.
The current status of Pitamber Plastics Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Anurag Sharma | 00771730 | 35 years |
Director | Ashish Dube | 01198147 | 35 years |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
UPFC
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.2 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
MANTRA VEDIC SPAS LIMITED |
Active
|
2.7 Cr | 1 | Delhi |
AYURVEDANT PVT LTD |
Active
|
20.0 L | 1 | Delhi |
PANDIT AGRO PRIVATE LIMITED |
Active
|
22.0 L | 1 | Delhi |
SALASAR MARKETING PRIVATE LIMITED |
Active
|
83.9 L | 1 | Maharashtra |
PANDIT ESTATES PRIVATE LIMITED |
Active
|
71.4 L | 1 | Delhi |
SHIV SAI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.3 Cr | 1 | Delhi |
WORTH WHILE PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.7 Cr | 1 | Delhi |
KAPITAL KRAFT FINANCIAL SERVICES LIMITED |
Active
|
4.0 Cr | 1 | Delhi |
BAIDYANATH RESEARCH FOUNDATION LIMITED |
Active
|
49.3 L | 1 | Uttar Pradesh |
BAIDYANATH ENTERPRISES LIMTED |
Active
|
1.5 Cr | 1 | Uttar Pradesh |
NUVEDA RETAIL LLP |
Defunct
|
50.0 L | 1 | Delhi |
ULLAS AYURVED LLP |
Active
|
2.0 Cr | 1 | Delhi |
BAIDYAPATH AYURVED LLP |
Active
|
15.0 Cr | 1 | Delhi |
MAAPITAMBRA POLYPLAST LLP |
Active
|
5.0 L | 2 | Uttar Pradesh |
PANDIT ENTERPRISES LIMITED |
Active
|
6.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
PANDIT GRANITE PVT LTD |
Active
|
8.1 L | 1 | Madhya Pradesh |
SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PVT LTD |
Active
|
30.0 L | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of PITAMBER PLASTICS PRIVATE LIMITED is 20 February, 1990
The authorized share capital of PITAMBER PLASTICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 L.
The paid-up capital of PITAMBER PLASTICS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 5.9 L.
The registered address of PITAMBER PLASTICS PRIVATE LIMITED is NAYAGAONGWALIAR ROAD JHANSI UTTAR PRADESH Uttar Pradesh - 284002
The CIN number of PITAMBER PLASTICS PRIVATE LIMITED is U51109UP1990PTC011657.