Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Perambalur Sugar Mills Limited, is an unlisted public company incorporated on 24 July, 1976. It is classified as a State government company and is located in Chennai, Tamil Nadu. It's authorized share capital is INR 210.00 cr and the total paid-up capital is INR 209.11 cr.
Perambalur Sugar Mills Limited's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2018.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR crores. Based on March 2018 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Balakrishnan Murugesh | 08201815 | 1 years |
Director | Thangavelu Chandhirasekkar | 09153767 | 4 years |
Director | Chellakkannu Rajendran | 09461570 | 3 years |
Director | Ramesh | 09474993 | 3 years |
Director | Rengasamy Thulasiram | 09649448 | 3 years |
Director | Pazhanivelan Sellaperumal | 09652203 | 3 years |
Director | Na Karpakam | 09710297 | 2 years |
Director | . Ramanidevi | 10065189 | 2 years |
Director | . Anbalagan | 10402554 | 1 years |
Kmp | Arumugam Chinniah | <HIDDEN> | 3 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
THE TIRUCHIRAPALLI DISTRICT CENTRAL COPOPERATIVE BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 89.3 cr
DEVELOPMENTBANK OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount : 2.9 cr
INDUSTRICAL FINANCE CORP OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.2 cr
State Bank of India
No. of Loans: 2
Total Amount : 1.1 cr
Indian Overseas Bank
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.5 cr
INDUSTRIAL FAINANCECORPORATION OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.1 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
TAMILNADU SUGAR CORPORATION LIMITED |
Active
|
218.2 Cr | 6 | Tamil Nadu |
TAMILNADU FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
Active
|
4.5 Cr | 1 | Tamil Nadu |
TAMILNADU CIVIL SUPPLIES CORPORATION |
Active
|
71.7 Cr | 1 | Tamil Nadu |
TAMILNADU NEWSPRINT & PAPERS LIMITED |
Active
|
69.2 Cr | 1 | Tamil Nadu |
Read more
The incorporation date of PERAMBALUR SUGAR MILLS LIMITED is 24 July, 1976
The authorized share capital of PERAMBALUR SUGAR MILLS LIMITED is INR ₹ 210.0 Cr.
The paid-up capital of PERAMBALUR SUGAR MILLS LIMITED is INR ₹ 209.1 Cr.
The registered address of PERAMBALUR SUGAR MILLS LIMITED is Aavin Illam, 2nd Floor 3-A, Pasumpon Muthuramalingar Salai , Nan danam NA Chennai Chennai Tamil Nadu - 600035
The CIN number of PERAMBALUR SUGAR MILLS LIMITED is U15520TN1976SGC007172.