Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Patodia Fabrics Limited, is an unlisted public company incorporated on 16 March, 2005. It is classified as a public limited company and is located in Hyderabad, Telangana. It's authorized share capital is INR 10.00 cr and the total paid-up capital is INR 9.75 cr.
The current status of Patodia Fabrics Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Sudhir Kumar Patodia | 00601741 | 20 years |
| Director | Pawan Kumar Patodia | 00612459 | 20 years |
| Director | Sushil Kumar Patodia | 00612538 | 20 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Union Bank of India
No. of Loans: 2
Total Amount : 40.9 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| ABHISHEK HOUSING & ELECTRONICS LTD |
Active
|
24.1 L | 2 | West Bengal |
| THE BURMA STONE & LIME CO. PVT. LTD |
Active
|
1.0 L | 2 | West Bengal |
| PATODIA FABRIC PROCESSORS LIMITED |
Strike Off
|
2.1 Cr | 3 | Telangana |
| UNIWORTH LAMINATES LTD. |
Active
|
5.0 L | 2 | West Bengal |
| BRICKWORTH BUILDERS PVT LTD |
Active
|
2.0 L | 1 | West Bengal |
| NAVEEN TOOLS MANUFACTURING CO PVT LTD |
Active
|
19.5 L | 1 | West Bengal |
| EASTERN INDIA TEXTILE MILLS' ASSOCIATION |
Active
|
0.0 | 1 | West Bengal |
| RAJSHREE MULTIFIBRE MILLS LIMITED |
Active
|
5.0 L | 1 | West Bengal |
| STATUS NIKETAN PVT LTD |
Active
|
5.0 L | 1 | West Bengal |
| ASHOKA FARMS LTD |
Active
|
25.0 L | 1 | West Bengal |
| CNC COMPONENTS PVT LTD |
Active
|
11.0 L | 1 | West Bengal |
| AEW MANUFACTURING PVT LTD |
Active
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of PATODIA FABRICS LIMITED is 16 March, 2005
The authorized share capital of PATODIA FABRICS LIMITED is INR ₹ 10.0 Cr.
The paid-up capital of PATODIA FABRICS LIMITED is INR ₹ 9.8 Cr.
The registered address of PATODIA FABRICS LIMITED is SHREE KISAHAN KUNJ 281N ROADNO. 10B. JUBILEE HILLS HYDERABAD ANDHRA PRADESH Hyderabad Telangana - 500034
The CIN number of PATODIA FABRICS LIMITED is U52520TG2005PLC045634.