Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
This company is a manufacturer of paper carton boxes, slotted carton box & coloured carton box.
Param Packaging Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 23 September, 2004. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 1.00 cr and the total paid-up capital is INR 27.50 lac.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|---|---|
| Maharashtra | Registered Office | C-1002, Lotus Corporate Park, Ram Mandir Road, Off Western Express Highway, Goregoan (East) Mumbai Mumbai City Maharashtra - 400063 |
| Gujarat | Factory | Survey No 1154, RADHAMADHAV ECO INDUSTRIAL PARK, DEGAM VILLAGE, VAPI, Valsad, Gujarat, 396191 |
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Managing Director | Sanjay Chhotubhai Patel
Shareholder
|
00121430 | 21 years |
| Director | Sharad Chhotubhai Desai | 09228294 | 4 years |
| Director | Aryan Kalpesh Patel
Shareholder
|
09581702 | 4 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2024 available in Tofler Pro
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Bharat Co-operative Bank(Bank) Ltd.
No. of Loans: 1
Total Amount : 38.3 cr
Bharat Co-operative Bank (Mumbai) LTD
No. of Loans: 1
Total Amount : 14.6 cr
Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 11.8 cr
The Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 9.2 cr
Bharat Co-operative Bank (Mumbai)Ltd.
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.9 cr
Total Amount : 38.3 cr
Charge Date : 16 Jul, 2024
Total Amount : 0.9 cr
Charge Date : 16 Jul, 2024
Total Amount : 0.2 cr
Charge Date : 20 Jan, 2023
Total Amount : 9.0 cr
Charge Date : 22 Jul, 2022
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| BOMBAY MASTER PRINTERS ASSOCIATION |
Active
|
0.0 | 1 | Maharashtra |
| SANKALP PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Maharashtra |
| PINETREE PACKAGING PRIVATE LIMITED |
Active
|
27.5 L | 2 | Maharashtra |
Read more
The incorporation date of PARAM PACKAGING PRIVATE LIMITED is 23 September, 2004
The authorized share capital of PARAM PACKAGING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of PARAM PACKAGING PRIVATE LIMITED is INR ₹ 27.5 L.
The registered address of PARAM PACKAGING PRIVATE LIMITED is C-1002, Lotus Corporate Park, Ram Mandir Road, Off Western Express Highway, Goregoan (East) Mumbai Mumbai City Maharashtra - 400063
The CIN number of PARAM PACKAGING PRIVATE LIMITED is U21014MH2004PTC148774.