Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Parakite Builders Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 01 December, 2016. It is classified as a private limited company and is located in Bangalore, Karnataka. It's authorized share capital is INR 1.10 cr and the total paid-up capital is INR 10.00 lac.
Parakite Builders's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's book networth has increased by 63.65%.
Read more
This action will use 1 of your credits. Are you sure you want to go ahead?
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2020 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Mahabir Prasad Agrawall
Shareholder
|
00040364 | 8 years |
Director | Prabhakar Reddy Yeruva
Shareholder
|
00042863 | 7 years |
Director | Venugopal Setty Sarvisetty
Shareholder
|
01167752 | 8 years |
Director | Ramesh Babu Sarvisetty
Shareholder
|
01167790 | 8 years |
Director | Gangavaram Pulla Reddy
Shareholder
|
02864304 | 8 years |
Director | Mukul Agarwall .
Shareholder
|
06845917 | 8 years |
Director | Avinash Agarwal | 07265941 | 7 years |
Director | Prathap Reddy Valluru
Shareholder
|
07662918 | 8 years |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | ||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Catalyst Trusteeship Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 65.0 cr
Read more
The incorporation date of PARAKITE BUILDERS PRIVATE LIMITED is 01 December, 2016
The authorized share capital of PARAKITE BUILDERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.1 Cr.
The paid-up capital of PARAKITE BUILDERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 10.0 L.
The registered address of PARAKITE BUILDERS PRIVATE LIMITED is GPR TOWERS, #6, PARK ROAD TASKER TOWN BANGALURU Bangalore Karnataka - 560051
The CIN number of PARAKITE BUILDERS PRIVATE LIMITED is U45309KA2016PTC098163.