Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Pacific Estate Developers Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 29 December, 2011. It is classified as a private limited company and is located in West Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 1.00 cr and the total paid-up capital is INR 1.00 cr.
Pacific Estate Developers's operating revenue range is Under INR 1 cr for the financial year ending on 31 March, 2015.
Read more
** All rupee values in INR lacs. Based on March 2015 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Saket Bansal | 00038902 | 13 years |
Director | Sudarshan Kumar Bansal | 00038928 | 12 years |
Mar 2015 | |
---|---|
Sales | GET PRO |
Operating profit | GET PRO |
Net profit | GET PRO |
Gross margin | GET PRO |
Operating margin | GET PRO |
Net margin | GET PRO |
Networth | |
Borrowings | GET PRO |
Assets | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO |
Current ratio | GET PRO |
ROE | GET PRO |
Days payable | GET PRO |
WC days | GET PRO |
Mar 2015 | |
---|---|
Equity Capital | GET PRO |
Reserves | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO |
Days payable | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO |
CWIP | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO |
Current assets + | GET PRO |
Inventories | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO |
Other current assets | GET PRO |
Total assets | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
BODHAN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
CARAVAN IMPEX PRIVATE LTD. | Delhi | 1989 | ₹ 9.1 L |
EDLIN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
LANDER DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
MARS CARGO PRIVATE LIMITED | Delhi | 1985 | ₹ 1.0 L |
NANDANA PROPBUILD PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
OSBORN REAL ESTATES PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
PASSION BUILDTECH PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
PREM G ESTATE PRIVATE LIMITED. | Delhi | 2008 | ₹ 1.0 L |
SENNET DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
SKY VISION REALTORS PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
TRUMAN VELVET DUROBUILD PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED | Delhi | 2011 | ₹ 1.0 L |
Read more
The incorporation date of PACIFIC ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is 29 December, 2011
The authorized share capital of PACIFIC ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The paid-up capital of PACIFIC ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.0 Cr.
The registered address of PACIFIC ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is Ground Floor-42, Pacific Mall, Tagore Garden, Najafgarh Road, New Delhi-110018 Delhi West Delhi Delhi - 110018
The CIN number of PACIFIC ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is U70100DL2011PTC229445.