Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
P2G Mobilty Tech Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 22 April, 2019. It is classified as a private limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 11.00 lac and the total paid-up capital is INR 1.40 lac.
The current status of P2G Mobilty Tech Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director Appointed In Casual V | Anamika Bagui | 07070247 | 6 years |
| Director | Riki Biswas | 07070244 | 7 years |
| Additional Director | Debmallya Marik | 08970194 | 1 years |
| Nominee Director | Sunder Nookala | 02139414 | 1 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ARISTO SECURITIES PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 16
Total Amount : 14.7 cr
MUFIN GREEN FINANCE LIMITED
No. of Loans: 3
Total Amount : 8.8 cr
AMU LEASING PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 6
Total Amount : 3.8 cr
CKERS FINANCE PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 3.0 cr
SAVANI FINANCIALS LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.5 cr
ECOFY FINANCE PRIVATE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 0.3 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| HUMINOS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| SOE TECHNOLOGIES LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| GREENSTITCH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.4 L | 1 | Karnataka |
| CITOTO DIGITAL PERSONALITY PRIVATE LIMITED |
Active
|
3.3 L | 1 | Maharashtra |
| VITTAKA FINTECH PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 1 | Uttar Pradesh |
| RIAM CLEAN GREEN PRIVATE LIMITED |
Under Process of Striking Off
|
1.0 L | 1 | West Bengal |
| ANIMA HEIGHTS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | West Bengal |
| BUZZMENTR INNOVATION NETWORK PRIVATE LIMITED |
Active
|
10,000.0 | 1 | West Bengal |
Read more
The incorporation date of P2G MOBILTY TECH PRIVATE LIMITED is 22 April, 2019
The authorized share capital of P2G MOBILTY TECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 11.0 L.
The paid-up capital of P2G MOBILTY TECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 1.4 L.
The registered address of P2G MOBILTY TECH PRIVATE LIMITED is Holding No.53(15),Port Blair Line,P.O. Barrackpore,P.O. Titargarh, Under the Barrackpore Municipality, Ward No-23, Barrackpore, North 24 Parganas, Barrackpore, West Bengal, India, 700120 - 700120
The CIN number of P2G MOBILTY TECH PRIVATE LIMITED is U72900WB2019PTC231540.