Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company provides training services. The company offers training in BPO, hospitality, travel, tourism, beauty, designing, repairing, and corporate solutions.
Orion Edutech Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 27 January, 2007. It is classified as a private limited company and is located in , . It's authorized share capital is INR 8.60 cr and the total paid-up capital is INR 8.44 cr.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Manish Agarwal
Shareholder
|
01113692 | 18 years |
Director | Sanjeev Kothari
Shareholder
|
01211151 | 18 years |
Nominee Director | Sai Sanjeev Yamsani | 09482173 | 0 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2023 available in Tofler Pro
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
National Skill Development Corporation
No. of Loans: 4
Total Amount : 63.3 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 10.0 cr
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 8.9 cr
Tata Capital Housing Finance Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.6 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ORION CORPORATE ALLIANCE PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.2 L | 2 | West Bengal |
ORION SOFTECH & CONTENTGRILL PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | West Bengal |
ORION PLACEMENTS PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
10.0 L | 2 | West Bengal |
EYEGEAR OPTICS INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
51.3 L | 1 | Telangana |
INCNUT LIFESTYLE RETAIL PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Telangana |
I9 FUND ADVISORS LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
I9 GENERAL PARTNERS LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Karnataka |
INCNUT DIGITAL PRIVATE LIMITED |
Active
|
46.8 L | 1 | Telangana |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
ORION SOFTECH & CONTENTGRILL PRIVATE LIMITED | West Bengal | 2017 | ₹ 10.0 L |
ORION SASHI PRIVATE LIMITED | West Bengal | 2018 | ₹ 10.0 L |
ORION CORPORATE ALLIANCE PRIVATE LIMITED | West Bengal | 2017 | ₹ 10.2 L |
Read more
The incorporation date of ORION EDUTECH PRIVATE LIMITED is 27 January, 2007
The authorized share capital of ORION EDUTECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 8.6 Cr.
The paid-up capital of ORION EDUTECH PRIVATE LIMITED is INR ₹ 8.4 Cr.
The registered address of ORION EDUTECH PRIVATE LIMITED is Office No: 5ES5, Fifth Floor MANICASADONA East Block, at Plot No. IIF/04, Street N, o. 372, Kolkata, KOLKATA, West Bengal, India, 700156 - 700156
The CIN number of ORION EDUTECH PRIVATE LIMITED is U72200WB2007PTC112824.