Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
The company is engaged in production of process equipment like centrifuges, heat exchangers, pressure vessels, reactors and vehicle washing machines.
Oriental Epc Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 29 August, 2011. It is classified as a private limited company and is located in , Gujarat. It's authorized share capital is INR 15.00 cr and the total paid-up capital is INR 14.59 cr.
Read more
** All rupee values in INR lacs.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Tej Jitendrabhai Shah | 00023099 | 10 years |
| Managing Director | Vishwesh Patel | 00503666 | 14 years |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Bank of India
No. of Loans: 6
Total Amount : 63.9 cr
PNB INVESTMENT SERVICES LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount : 54.5 cr
Bank of Baroda
No. of Loans: 3
Total Amount : 1.8 cr
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| ORIENTAL FINSTOCK SERVICES PRIVATE LIMITED |
Active
|
2.3 Cr | 2 | Gujarat |
| PEARL BROKING SERVICES LIMITED |
Active
|
5.0 L | 2 | Gujarat |
| AAHAAN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| VOLTEJ SOLUTIONS LLP |
Active
|
1.0 L | 2 | Gujarat |
| PEARL FINTRADE LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| ORIENTAL ENTERPRISE PRIVATE LIMITED |
Active
|
12.6 Cr | 2 | Gujarat |
| ORIENTAL EXIM PVT LTD |
Active
|
10.0 L | 1 | Gujarat |
| SHUGUN REALTORS LTD |
Active
|
10.0 L | 1 | Maharashtra |
| ZEN PROPERTIES PVT LTD |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| ORIENTAL BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| ORIENTAL MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED |
Amalgamated
|
1.7 Cr | 1 | Gujarat |
| BAKUBHAI AMBALAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
Strike Off
|
1.0 L | 1 | Gujarat |
| KAIZEN INFRASTRUCTURE LLP |
Active
|
96.2 L | 1 | Gujarat |
| VPS BUILDCON LLP |
Active
|
1.0 L | 1 | ja |
| CONSTRUCTION INDIA PVT LTD |
Active
|
92.6 L | 1 | Gujarat |
Read more
The incorporation date of ORIENTAL EPC PRIVATE LIMITED is 29 August, 2011
The authorized share capital of ORIENTAL EPC PRIVATE LIMITED is INR ₹ 15.0 Cr.
The paid-up capital of ORIENTAL EPC PRIVATE LIMITED is INR ₹ 14.6 Cr.
The registered address of ORIENTAL EPC PRIVATE LIMITED is ORIENTAL HOUSE, S V KINARIWALA MARG LAW GARDEN, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD, Gujarat, India, 380006 - 380006
The CIN number of ORIENTAL EPC PRIVATE LIMITED is U45200GJ2011PTC066920.