Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Orient Craft Limited, is an unlisted public company incorporated on 28 February, 1978. It is classified as a public limited company and is located in Gurgaon, Haryana. It's authorized share capital is INR 60.00 cr and the total paid-up capital is INR 19.77 cr.
Orient Craft Limited's operating revenue range is Over INR 500 cr for the financial year ending on 31 March, 2020. It's EBITDA has decreased by 74.56% over the previous year. At the same time, it's book networth has decreased by 19.88%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2020 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Managing Director | Anoop Thatai
Shareholder
|
00004666 | 31 years |
Managing Director | Krishan Kant Kohli
Shareholder
|
00004853 | 45 years |
Managing Director | Sudhir Dhingra
Shareholder
|
00006048 | 37 years |
Whole-time Director | Sahil Dhingra
Shareholder
|
00006054 | 18 years |
Director | Ajit Kumar Sahay | 00106473 | 16 years |
CFO | Anoop Dhanda
Shareholder
|
<HIDDEN> | 11 years |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Axis Trustee Services Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 537.8 cr
IndusInd Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount : 137.0 cr
Andhra Bank
No. of Loans: 2
Total Amount : 78.0 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 61.1 cr
Vijaya Bank
No. of Loans: 2
Total Amount : 35.0 cr
The Karur Vysya Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 6.1 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 2.5 cr
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
Orient Craft Exchange Limited | India | - | - |
LIMELIGHT TOWERS PRIVATE LIMITED | Delhi | 1997 | ₹ 4.3 Cr |
Orient Craft USA INC. | United States | - | - |
Read more
The incorporation date of ORIENT CRAFT LIMITED is 28 February, 1978
The authorized share capital of ORIENT CRAFT LIMITED is INR ₹ 60.0 Cr.
The paid-up capital of ORIENT CRAFT LIMITED is INR ₹ 19.8 Cr.
The registered address of ORIENT CRAFT LIMITED is Office No. 330, Tower-1 Orient Bestech Business Tower, NH-8 Khandsa Road Gurgaon Gurgaon Haryana - 122001
The CIN number of ORIENT CRAFT LIMITED is U74899HR1978PLC079816.