Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Orchid Infrastructure Developers Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 02 April, 1993. It is classified as a private limited company and is located in South Delhi, Delhi. It's authorized share capital is INR 27.50 cr and the total paid-up capital is INR 18.92 cr.
Orchid Infrastructure Developers's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2017. It's EBITDA has decreased by 34.34% over the previous year. At the same time, it's book networth has increased by 0.79%.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2017 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|---|---|
Delhi | Registered Office | N-2 SOUTH EXTENSION, PART-I NA NEW DELHI South Delhi Delhi - 110049 |
Haryana | Others | Orchid Petal Club, Orchid Petal Complex, Sector-49, Gurgaon, Gurugram, Haryana, 122018 |
Haryana | Others | Orchid Center, Golf Course Road, Sector 53, Gurugram, Haryana, 122002 |
Haryana | Others | Orchid Villanova, Golf Course Road, Sector 53, Gurugram, Haryana, 122002 |
Haryana | Others | Orchid Petals, Sohna Road, Sector 49, Gurugram, Haryana, 122018 |
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Director | Dhruv Gupta
Shareholder
|
00225237 | 9 years |
Director | Ajay Goel | 00294372 | 23 years |
Director | Rajesh Tuteja | 08952755 | 3 years |
CS | Savita Awasthi | <HIDDEN> | 16 years |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | |
---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | |
---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 29.3 cr
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 12.4 cr
IndusInd Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 5.0 cr
HDFC Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 1.5 cr
Total Amount : 29.3 cr
Charge Date : 22 Apr, 2023
Total Amount : 1.5 cr
Charge Date : 11 Nov, 2022
Total Amount : 5.0 cr
Charge Date : 10 Dec, 2019
Total Amount : 12.4 cr
Charge Date : 13 Jul, 2016
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
VARIETY EXPORTERS PRIVATE LIMITED | Delhi | 1993 | ₹ 1.9 Cr |
Crystal Hirise Private Limited | India | - | - |
Read more
The incorporation date of ORCHID INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is 02 April, 1993
The authorized share capital of ORCHID INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 27.5 Cr.
The paid-up capital of ORCHID INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 18.9 Cr.
The registered address of ORCHID INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is N-2 SOUTH EXTENSION, PART-I NA NEW DELHI South Delhi Delhi - 110049
The CIN number of ORCHID INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED is U40102DL1993PTC052875.