Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Olympus Electrical Industries Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 30 June, 1982. It is classified as a private limited company and is located in , Delhi. It's authorized share capital is INR 50.00 lac and the total paid-up capital is INR 35.08 lac.
The current status of Olympus Electrical Industries Private Limited is - Active.
Read more
** All rupee values in INR crores.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
** Delivery timelines are on best-effort basis during working hours. Filings 3-4 hours. Reports 24-48 hours.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
| State | Type | Address |
|---|
| Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
|---|---|---|---|
| Director | Vijay Mathur | 00006455 | 21 years |
| Director | Veena Kapuria | 00006467 | 18 years |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Networth | |||||
| Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
| Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
As per information available, the company has no registered charges.
| Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| INDOI SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
4.0 L | 1 | Delhi |
| AQUARIAN FIBRECEMENT PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.9 L | 2 | Delhi |
| THE HI-TECH GEARS LIMITED |
Active
|
18.8 Cr | 1 | Haryana |
| VULCAN ELECTRO CONTROLS LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 2 | Delhi |
| THE NEWERA INFRAESTATE PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 1 | Delhi |
| ULTIMATE CABLES TECHNOTRENDS LIMITED |
Active
|
5.3 Cr | 1 | Delhi |
| CHETANA INLEASE PRIVATE LIMITED |
Active
|
78.8 L | 1 | Delhi |
| DEV DARSHAN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED. |
Active
|
26.6 L | 1 | Delhi |
| MANU FARMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | |
| CHETANA INLEASE PRIVATE LIMITED |
Active
|
78.8 L | 1 | |
| THE HI-TECH ENGINEERING SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
Active
|
5.2 Cr | 1 | Haryana |
| SUMMIT INPORT SERVICES LIMITED |
Active
|
1.3 Cr | 1 | Delhi |
| HI-TECH PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED |
Active
|
1.3 Cr | 1 | Delhi |
Read more
The incorporation date of OLYMPUS ELECTRICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is 30 June, 1982
The authorized share capital of OLYMPUS ELECTRICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 50.0 L.
The paid-up capital of OLYMPUS ELECTRICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is INR ₹ 35.1 L.
The registered address of OLYMPUS ELECTRICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is Khasra No.515, 516 & 517 Sultanpur, South Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110030 - 110030
The CIN number of OLYMPUS ELECTRICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED is U74899DL1982PTC013954.