Not registered yet? Get a free account.
Sign UpYou're about to leave our website and go to an external link. Are you sure?
Nv Projects Private Limited, is an unlisted private company incorporated on 06 February, 2007. It is classified as a private limited company and is located in Mumbai City, Maharashtra. It's authorized share capital is INR 50.83 cr and the total paid-up capital is INR 22.61 cr.
Nv Projects's operating revenue range is INR 1 cr - 100 cr for the financial year ending on 31 March, 2023. It's EBITDA has decreased by 13.35% over the previous year.
Read more
** All rupee values in INR crores. Based on March 2023 numbers.
* GST not included
** Reports & MCA filings will be based on the latest available financials.
* INR 349 for 20+ credits purchase
1 credit = one company dashboard
State | Type | Address |
---|
Designation | Name | DIN/PAN | Tenure |
---|---|---|---|
Nominee Director | Rajesh Kumar Jogi | 03341036 | 4 years |
Director | Arpit Singh | 06703333 | 1 years |
Kmp | Zaidbin Farooq | <HIDDEN> | 2 years |
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net profit | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Gross margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Operating margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Net margin | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Networth | |||||
Borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Debt to equity | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current ratio | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ROE | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
WC days | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Financials upto March 2023 available in Tofler Pro
Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Reserves | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Borrowings + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Long term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Short term borrowings | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade payables + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Days payable | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other liabilities + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total liabilities | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Fixed Assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Tangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
CWIP | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Intangible assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
LT loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other non-current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Current assets + | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Inventories | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Trade receivables | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Cash and cash equivalents | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
ST loans and advances | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Other current assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Total assets | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO | GET PRO |
Catalyst Trusteeship Limited
No. of Loans: 1
Total Amount : 370.0 cr
Name | Status | Paid up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
ELEANOR REALTY HOLDINGS INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 L | 2 | Delhi |
NOIDA TOWERS PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.4 Cr | 2 | Delhi |
XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED |
Active
|
112.3 Cr | 1 | Maharashtra |
FUTURA TECHPARK PRIVATE LIMITED |
Active
|
10.0 Cr | 2 | Tamil Nadu |
FOOD SPACE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.5 L | 1 | Karnataka |
UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED |
Active
|
1,934.2 Cr | 1 | Karnataka |
TSI BUSINESS PARKS (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 2 | Telangana |
GATEWAY OFFICE PARKS PRIVATE LIMITED |
Active
|
59.2 Cr | 2 | Tamil Nadu |
CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
Active
|
2,893.3 Cr | 1 | |
PHOENIX TECH SPACE INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Telangana |
PHOENIX SOFT SPACE INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Telangana |
PHOENIX INFOBUILD INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 L | 1 | Telangana |
XPANDR VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED |
Active
|
1.0 Cr | 1 | Delhi |
XANDER ADVISORS INDIA PRIVATE LIMITED. |
Active
|
9.5 Cr | 1 | Delhi |
Name | State / Country | Incorporation Year | Paidup Capital |
---|---|---|---|
NV REALTY PRIVATE LIMITED | Maharashtra | 2005 | ₹ 1.0 Cr |
Read more
The incorporation date of NV PROJECTS PRIVATE LIMITED is 06 February, 2007
The authorized share capital of NV PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 50.8 Cr.
The paid-up capital of NV PROJECTS PRIVATE LIMITED is INR ₹ 22.6 Cr.
The registered address of NV PROJECTS PRIVATE LIMITED is GR/1st/FLR PRIM SAGAR CHSL, SAHANA ENCLAVE, PLOT 333/334, 21st ROAD BANDRA (W) MUMBAI Mumbai City Maharashtra - 400050
The CIN number of NV PROJECTS PRIVATE LIMITED is U70200MH2007PTC167590.